API Reference
All endpoints available at https://api.syncbooksapp.com/api/addon/v1
Authentication
All requests require Authorization: Bearer <session_token>. The SDK handles this automatically.
Try it live
Use the API Playground to test endpoints interactively with your session token.
Context
| GET | /me | Current org + user + scopes |
Customers
| GET | /customers | List (paginated, searchable) |
| GET | /customers/:id | Get single |
| POST | /customers | Create |
| PUT | /customers/:id | Update |
| DELETE | /customers/:id | Delete |
Invoices
| GET | /invoices | List (filter by status, customerId) |
| GET | /invoices/:id | Get single |
| GET | /invoices/summary | Counts by status |
| POST | /invoices | Create |
| PUT | /invoices/:id | Update |
| DELETE | /invoices/:id | Delete |
Products
| GET | /products | List (search, type, status) |
| GET | /products/:id | Get single |
| POST | /products | Create |
| PUT | /products/:id | Update |
| DELETE | /products/:id | Delete |
Payments
| GET | /payments | List |
| GET | /payments/:id | Get single |
| POST | /payments | Create |
| PUT | /payments/:id | Update |
Expenses
| GET | /expenses | List |
| GET | /expenses/:id | Get single |
| GET | /expenses/summary | Totals |
| POST | /expenses | Create |
| PUT | /expenses/:id | Update |
| POST | /expenses/:id/approve | Approve |
Vendors
| GET | /vendors | List |
| GET | /vendors/:id | Get single |
| POST | /vendors | Create |
| PUT | /vendors/:id | Update |
| DELETE | /vendors/:id | Delete |
Bills
| GET | /bills | List |
| GET | /bills/:id | Get single |
| POST | /bills | Create |
| PUT | /bills/:id | Update |
| POST | /bills/:id/approve | Approve |
Estimates
| GET | /estimates | List |
| GET | /estimates/:id | Get single |
| POST | /estimates | Create |
| PUT | /estimates/:id | Update |
| POST | /estimates/:id/accept | Accept |
| POST | /estimates/:id/decline | Decline |
Reports
| GET | /reports/summary | Revenue/expenses overview |
| GET | /reports/trial-balance | All accounts with balances |
| GET | /reports/profit-loss | Income statement |
| GET | /reports/balance-sheet | Financial position |
| GET | /reports/cash-flow | Cash inflows/outflows |
| GET | /reports/ar-aging | Receivables aging |
| GET | /reports/ap-aging | Payables aging |
| GET | /reports/tax-summary | VAT/tax summary |
Bank Transactions
| GET | /bank-transactions | List (date filters) |
| GET | /bank-transactions/:id | Get single |
| POST | /bank-transactions | Create |
| POST | /bank-transactions/:id/categorize | Categorize |
| POST | /bank-transactions/:id/reconcile | Reconcile |
Journal Entries
| GET | /journal-entries | List |
| GET | /journal-entries/:id | Get single |
| POST | /journal-entries | Create |
| PUT | /journal-entries/:id | Update (draft only) |
| POST | /journal-entries/:id/post | Post to GL |
| POST | /journal-entries/:id/void | Void |
CRM
| GET | /crm/leads | List leads |
| GET | /crm/leads/:id | Get lead |
| POST | /crm/leads | Create lead |
| GET | /crm/opportunities | List opportunities |
| POST | /crm/opportunities | Create opportunity |
| GET | /crm/contacts | List contacts |
Search & Utility
| GET | /search | Cross-resource search |
| GET | /config | Get addon config |
| PUT | /config | Save addon config |
| POST | /notifications | Send notification |
| GET | /notes | Get notes for resource |
| POST | /notes | Create note |
Events & Webhooks
| GET | /events/catalog | All available events |
| GET | /events/subscriptions | Your subscriptions |
| POST | /events/subscribe | Subscribe to event |
| POST | /events/unsubscribe | Unsubscribe |
| GET | /webhooks | List webhook endpoints |
| POST | /webhooks | Register endpoint |
| POST | /webhooks/:id/test | Test delivery |
This is a summary. Many more endpoints exist for Fleet, E-commerce, Subscriptions, Helpdesk, Rental, Repairs, Field Service, Fuel Station, Production, and POS. Use the API Playground for the complete interactive list.